Descriere
Preturile sunt cu TVA inclus de 19%. In conditiile legii, la vanzarea catre persoane fizice, TVA-ul se va recalcula la 9%, rezultand un pret mai mic.
Monobloc cu modul hidraulic, agent modern R32
Pompele de căldură monobloc HEIKO Thermal sunt dispozitive eficiente din punct de vedere energetic care extrag energie din aer și o folosesc pentru a încălzi sau răci clădirea și pentru a pregăti apa calda menajera. Ele pot fi utilizate atât în case unifamiliale, cât și în clădiri comerciale. Pompele de căldură Heiko sunt dispozitive avansate tehnic, care garantează o funcționare eficientă și sigură.
Pompa de caldura HEIKO Thermal 15 kW, aer-apa, tip monobloc, trifazata nu necesita pentru instalare prezenta unui frigotehnist, ea putand fi instalata de orice instalator. Legatura dintre unitatea interioara si cea exteriora consta intr-o conducta prin care circula apa reprezentand turul si inca o conducta prin care circula apa reprezentand returul. Nu exista trasee frigorifice de realizat, doar trasee de apa si electrice.
Două circuite de încălzire
O pompă de căldură HEIKO Thermo standard poate fi configurată pentru a furniza diferite sarcini de căldură
în același timp, cum ar fi un sistem de încălzire cu radiator și un
sistem de încălzire prin pardoseală. Cu două circuite de încălzire, temperatura în diferite sarcini termice poate fi
gestionată separat; practic, se pot face diferite setari de temperatura
pentru calorifere si incalzirea in pardoseala.
Gamă largă de temperatură – funcționare fiabilă în toate condițiile
Pompele de căldură Heiko sunt unități fiabile care funcționează de la -25°C în aer liber și pot
încălzi ACM până la 55°C.
Control Wi-Fi
Controlul Wi-Fi standard disponibil îmbunătățește confortul de funcționare a
pompelor de căldură Heiko. O aplicație ușoară și intuitivă pentru dispozitivele mobile vă permite să monitorizați starea unității,
să afișați consumul curent de energie și să modificați setările de temperatură.
Panou de control modern
Panoul de control integrat permite schimbarea ușoară și rapidă a parametrilor de funcționare. Meniul controlerului este disponibil în mai multe versiuni lingvistice.
Funcționare silențioasă
Pompele de căldură Heiko THERMAL au ventilatoare cu motor de curent continuu, un compresor de agent frigorific bine izolat fonic și un design optimizat al ventilatorului de aer pentru a asigura o funcționare foarte silențioasă deja la 52 dB(A). Unitățile pot funcționa și într-un mod silențios pentru un confort îmbunătățit la locul de muncă sau în timpul odihnei.
Control automat al vremii
Pompele de căldură Heiko THERMAL funcționează într-un proces automat controlat de curbele de temperatură a vremii. În practică, aceasta înseamnă că funcționarea pompei de căldură este adaptată automat la condițiile meteorologice reale, fără nicio intervenție umană.
Tehnologia convertizorului de frecventa
Tehnologia convertorului de frecvență permite funcționarea eficientă din punct de vedere al costurilor a pompei de căldură
fără supratensiuni bruște ale compresorului. Acest lucru asigură
o funcționare eficientă energetic și silențioasă. Unitățile au rating energetic A++.
Incalzire pana la -25°C
-Supapa de siguranta
-Cablu de comunicare intre unitatea interioara si cea exterioara
-Suport fixare unitate interioara
-Rezistenta auxiliara de back-up
-Pompa de circulatie
Date tehnice
Model | HEIKO THERMAL 6 | HEIKO THERMAL 9 | HEIKO THERMAL 12 | HEIKO THERMAL 15 | HEIKO THERMAL 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasa de eficiență energetică sezonieră a încălzirii spațiilor cu climă temperată | LWT=35°C | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
LWT=55°C | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |||
Puterea termică nominală, inclusiv puterea termică nominală a tuturor încălzitoarelor auxiliare cu climă temperată (-10°C) | LWT=35°C | kW | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |
LWT=55°C | kW | 4 | 6 | 7 | 11 | 15 | ||
Eficiența energetică sezonieră a încălzirii spațiilor cu climă temperată | LWT=35°C | % | 186,7 | 186 | 185,5 | 196,8 | 190,5 | |
LWT=55°C | % | 133,2 | 130,4 | 129,3 | 130,2 | 130,11 | ||
Consumul anual de energie climat temperat | LWT=35°C | kWh | 1827 | 2826 | 3225 | 4829 | 6953 | |
LWT=55°C | kWh | 2809 | 3728 | 3997 | 7620 | 7750 | ||
Nivel de putere sonoră în cameră | dB(A) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||
Nivel de putere sonoră în aer liber | dB(A) | 52 | 53 | 52 | 59 | 61 | ||
Precauții speciale | Vă rugăm să citiți instrucțiunile de instalare și service înainte de instalare. | Vă rugăm să citiți instrucțiunile de instalare și service înainte de instalare. | Vă rugăm să citiți instrucțiunile de instalare și service înainte de instalare. | Vă rugăm să citiți instrucțiunile de instalare și service înainte de instalare. | Vă rugăm să citiți instrucțiunile de instalare și service înainte de instalare. | |||
Eficienta electrica | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | |||
Puterea termică nominală, inclusiv puterea termică nominală a oricăror încălzitoare auxiliare – climă rece. | LWT=35°C | kW | 3 | 5 | 7 | 10,8 | 15,1 | |
LWT=55°C | kW | 3 | 5 | 6 | 10,6 | 14,3 | ||
Puterea termică nominală, inclusiv puterea termică nominală a oricăror încălzitoare auxiliare – climă caldă. | LWT=35°C | kW | 6 | 8 | 10 | 13,8 | 18,2 | |
LWT=55°C | kW | 6 | 7 | 8 | 13,1 | 16,1 | ||
Eficiența energetică sezonieră a încălzirii spațiilor – climă rece. | LWT=35°C | % | 155 | 153 | 156 | 160 | 156 | |
LWT=55°C | % | 117 | 105 | 110 | 115 | 110 | ||
Eficiența energetică sezonieră a încălzirii spațiilor – climă caldă. | LWT=35°C | % | 189 | 192 | 194 | 196 | 194 | |
LWT=55°C | % | 147 | 143 | 142 | 143 | 140 | ||
Consumul anual de energie în termeni de energie finală – climă rece. | LWT=35°C | kWh | 2071 | 3149 | 4020 | 7020 | 8825 | |
LWT=55°C | kWh | 3089 | 4100 | 4112 | 7910 | 9930 | ||
Consumul anual de energie în termeni de energie finală – climă caldă. | LWT=35°C | kWh | 1710 | 3094 | 3480 | 6243 | 8105 | |
LWT=55°C | kWh | 2550 | 3510 | 3560 | 6913 | 8590 | ||
Alimentare cu pompa de caldura | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-420/3/50 | 380-420/3/50 | ||
Alimentare pentru încălzitoare electrice | V | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
Protecție la supracurent a încălzitorului electric | B | 16 | 16 (3F) | 16 (3F) | 16 (3F) | 16 (3F) | ||
Alimentare cu încălzitor (număr de fire x secțiune transversală) | mm2 | 3×2,5 | 5×2,5 | 5×2,5 | 5×2,5 | 5×2,5 | ||
Încălzire (LWT=35°C) (Temperatura exterioară 2°C, 85% RH, EWT 30°C, LWT 35°C) |
Performanţă | kw | 6,1 | 7,8 | 10,1 | 13,8 | 18,5 | |
COP | 3,8 | 3,87 | 3,9 | 4 | 4,47 | |||
Încălzire (LWT=35°C) (Temperatura exterioară 7°C, 85% RH, EWT 47°C, LWT 55°C) |
Performanţă | kw | 6,5 | 9,2 | 11,6 | 15,5 | 18,5 | |
COP | 4,61 | 4,38 | 4,3 | 5 | 4,47 | |||
Răcire (LWT=18°C) (Temperatura exterioară 35°C, EWT 23°C, LWT 18°C) |
Performanţă | kw | 7,45 | 9,5 | 9,8 | 18,6 | 22,5 | |
EER | 4,05 | 4,23 | 3,9 | 4 | 7,35 | |||
Răcire (LWT=7°C) (Temperatura exterioară 35°C, EWT 12°C, LWT 7°C) |
Performanţă | kw | 7,45 | 9,5 | 9,8 | 13,1 | 15,8 | |
EER | 4,05 | 4,23 | 3,9 | 3 | 2,94 | |||
Protecție la supracurent | B | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Protecție la supracurent pentru unitatea internă. | B | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Alimentare internă (număr de conductori x secțiune transversală | mm2 | 2×2,5 | 3×3,5 | 3×2,5 | 3×2,5 | 3×2,5 | ||
Protecție la supracurent pentru unitatea externă. | B | 20 | 25 | 25 | 25 (3F) | 25 (3F) | ||
Alimentare (număr de conductori x secțiune transversală) | mm2 | 3×2,5 | 3×2,5 | 3×4 | 5×2,5 | 5×4 | ||
Dimensiunile unității interioare (LxHxD) | netto/brutto | mm | 600x680x1780/ 650x750x1960 |
600x680x1780/ 650x750x1960 |
600x680x1780/ 650x750x1960 |
600x680x1780/ 650x750x1960 |
600x680x1780/ 650x750x1960 |
|
Dimensiunile unității exterioare (LxAxD) | netto/brutto | mm | 1010x370x700/ 1060x420x750 |
1165x370x845/ 1200x420x900 |
1165x370x845/ 1200x420x900 |
1085x390x1450/ 1158x400x1550 |
1086x390x1450/ 1185x400x1550 |
|
Greutatea unității interne. | kg | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | ||
Greutatea unității exterioare. | kg | 65/76 | 78/90 | 85/94 | 130/140 | 140/150 | ||
Compresor | Tip | Rotativ dublu -1 | Rotativ dublu -1 | Rotativ dublu -1 | Rotativ dublu -1 | Rotativ dublu -1 | ||
Senzori | TC (temp. sistem), TW (temp. ACM), TV1 (temp. primul circuit), TV2 (temp. al doilea circuit), TR (temperatura camerei) | TC (temp. sistem), TW (temp. ACM), TV1 (temp. primul circuit), TV2 (temp. al doilea circuit), TR (temperatura camerei) | TC (temp. sistem), TW (temp. ACM), TV1 (temp. primul circuit), TV2 (temp. al doilea circuit), TR (temperatura camerei) | TC (temp. sistem), TW (temp. ACM), TV1 (temp. primul circuit), TV2 (temp. al doilea circuit), TR (temperatura camerei) | TC (temp. sistem), TW (temp. ACM), TV1 (temp. primul circuit), TV2 (temp. al doilea circuit), TR (temperatura camerei) | |||
Încălzitor electric integrat | kW | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Marca compresorului | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | |||
Agent frigorific | Tipul/cantitatea de gaz | kg | R32/0,9 | R32/1,4 | R32/1,8 | R32/2,55 | R32/2,6 | |
Interval de operare recomandat | Răcire | °C | 0 – 50 | 0 – 50 | 0 – 50 | 0 – 50 | 0 – 50 | |
Incalzi | °C | -25 – 45 | -25 – 45 | -25 – 45 | -25 – 45 | -25 – 45 | ||
ACM | °C | -25 – 55 | -25 – 55 | -25 -55 | -25 -55 | -25 -55 | ||
Schimbător de căldură pe partea de apă | Tip | Schimbător de căldură cu plăci | Schimbător de căldură cu plăci | Schimbător de căldură cu plăci | Schimbător de căldură cu plăci | Schimbător de căldură cu plăci | ||
Conexiune pe partea de apă | Tip | cal | 1 | 1 | 1 | G1-1/4 | G1-1/4 | |
Pompă de apă | Max. înălțimea de ridicare | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
Interval de temperatură a apei de ieșire | Răcire | °C | 7 – 25 | 7 – 25 | 7 – 25 | 7 – 25 | 7 – 25 | |
Incalzi | °C | 20 – 55 | 20 – 55 | 20 – 55 | 20 – 55 | 20 – 55 | ||
ACM (rezervor) | °C | 25 – 55 | 25 – 55 | 25 – 55 | 25 – 55 | 25 – 55 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.