Descriere
Preturile sunt cu TVA inclus de 19%. In conditiile legii, la vanzarea catre persoane fizice, TVA-ul se va recalcula la 9%, rezultand un pret mai mic.
Pompă pentru piscină 
Pompele de căldură Heiko POOL sunt dispozitive care pot fi conectate direct la circuitul de proces al apei piscinei. Sunt instalate langa o piscina si pot incalzi sau raci apa. Pompele de căldură au un condensator, care este rezistent la apa clorurată sau sărată.
Sunt echipate cu un panou pentru control rapid si usor. Pompele de căldură Heiko POOL sunt o soluție perfectă nu numai pentru piscinele de acasă, ci și acolo unde este necesar un control precis al temperaturii apei.
Agent frigorific R32
Agentul frigorific R32 folosit în pompele de căldură le face mult mai eficiente
decât aparatele care funcționează cu
agentul frigorific R410A utilizat în mod obișnuit.
Controler inteligent
Controlerul inteligent integrat permite o operare rapidă și ușoară
prin panoul plasat direct pe pompa de căldură.
Consum redus de putere
Soluțiile inovatoare au permis o reducere semnificativă a consumului de energie.
Catalog General 2022 HEIKO AC si Pompe de Caldura EN
Date tehnice
Model | PISCINA HEIKO 5 | PISCINA HEIKO 7 | PISCINA HEIKO 9 | PISCINA HEIKO 11 | PISCINA HEIKO 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel de putere sonoră în aer liber | dB(A) | 50 | 51 | 52 | 54 | 54 | |
Precauții speciale | Consultați manualele de instalare și service înainte de a încerca instalarea. | Consultați manualele de instalare și service înainte de a încerca instalarea. | Consultați manualele de instalare și service înainte de a încerca instalarea. | Consultați manualele de instalare și service înainte de a încerca instalarea. | Consultați manualele de instalare și service înainte de a încerca instalarea. | ||
Alimentare electrică | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
Temperatura aerului 15°C/Temperatura apei 26°C | Capacitate | kW | 5,4 | 6,7 | 8,7 | 10,8 | 14,7 |
COP | – | 6,5 | 6,6 | 7,8 | 7,7 | 7,9 | |
Temperatura aerului 26°C/Temperatura apei 26°C | Capacitate | kW | 7,2 | 9,5 | 13 | 14,7 | 19,8 |
COP | – | 13,6 | 14 | 16,4 | 16,5 | 16,7 | |
Controlul protecției curentului | A | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | |
Alimentarea cu energie electrică a căldurilor electrice | mm2 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 4 | 3 x 4 | |
Dimensiunile unității exterioare (LxAxD) | net/brut | 848x375x643/ 888x396x798 |
848x375x643/ 888x396x798 |
848x375x643/ 888x396x798 |
932x375x643/ 968x396x798 |
932x375x643/ 1166x416x898 |
|
Greutatea unității exterioare | kg | 41,5/43 | 43/45 | 47,5/50 | 54,5/50 | 68/72 | |
Compresor | Tip | Hermetyczna sprężarka obrotowa DC z falownikiem | Hermetyczna sprężarka obrotowa DC z falownikiem | Hermetyczna sprężarka obrotowa DC z falownikiem | Hermetyczna sprężarka obrotowa DC z falownikiem | Hermetyczna sprężarka obrotowa DC z falownikiem | |
Conexiuni de agent frigorific (lichid/gaz) Volumul maxim al piscinei (m3) |
15-30 | 22-43 | 30-56 | 34-68 | 45-85 | ||
Producator de compresoare | GMCC | GMCC | GMCC | MITSHUBISHI | GMCC | ||
Agent frigorific | Tip/cantitate de gaz |
kg | R32/0,45 | R32/0,45 | R32/0,6 | R32/0,65 | R32/1 |
Valva de expansiune | Electroniczny | Electroniczny | Electroniczny | Electroniczny | Electroniczny | ||
Interval de operare recomandat | Răcire | °C | -7-43 | -7-43 | -7-43 | -7-43 | -7-43 |
Incalzi | °C | -7-43 | -7-43 | -7-43 | -7-43 | -7-43 | |
Schimbător de căldură pe partea de apă | Tip | Tytanowy wymiennik ciepła | Tytanowy wymiennik ciepła | Tytanowy wymiennik ciepła | Tytanowy wymiennik ciepła | Tytanowy wymiennik ciepła | |
Conexiune pe partea de apă | Tip | mm | PVC 50 | PVC 50 | PVC 50 | PVC 50 | PVC 50 |
Interval de temperatură a apei de ieșire | Răcire | °C | 15-40 | 15-40 | 15-40 | 15-40 | 15-40 |
Incalzi | °C | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.